Satellite | Frequency | FEC | Symbol Rate | Polarization | VC/ID |
---|---|---|---|---|---|
Arabsat/EB2 (26/25.5 Degs East) | 11.662 GHz | 3/4 | 27.500 MSym/s | V | 175 |
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg East) | 12.226 GHz | 3/4 | 16.3 MSym/s | V | 295 |
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg East) | 12.242 GHz | 3/4 | 3.7 MSym/s | V | 295 |
Nilesat (AB4) (7 Deg West) | 11.355 GHz | 3/4 | 27.5 MSym/s | V | 1004 |
Telstar 12 (15 Deg West) | 12.608 GHz | 3/4 | 19.279 MSym/s | H | 6 |
Asiasat-3 (105.5 Deg E) | 4.040 GHz | 1/2 | 26.5 MSym/s | H | 415 |
۱۳۸۸-۱۰-۰۷
فرکانسهای شبکه VOA بروی 5 ماهواره
اشتراک در:
پستها (Atom)